受付時間
平日 | 午前 9:00〜11:00/午後 17:00〜19:00 |
---|---|
土曜日 | 午前 9:00〜11:00 |
日曜・祝日 | 休 |
健康診断コース
表を横スクロールできます。
種類 | 内容 | 金額(税込) |
---|---|---|
一般健診 | 身長・体重・視力・聴力・血圧・尿検査(糖・蛋白)・胸部X-P・内科診察 | ¥5,500 |
法定健診 | 身長・体重・視力・聴力・血圧・尿検査(糖・蛋白)・胸部X-P・腹囲・血液検査( 肝機能、血中脂質、貧血、血糖 )・心電図検査・内科診察 | ¥9,350 |
一般健診+血液検査 | ※腹囲は含みません | ¥7,700 |
船舶免許取得のための健診 | ¥5,500 | |
結核健康診断 | (胸部X-P) | ¥6,600 |
じん肺健診 | 胸部X-P・内科診察(要予約) | ¥5,500 |
医学適性検査 | ¥4,400 | |
施設入所時健診 | (主治医のもとで実施) | ¥7,700 |
問診のみ | (簡易測定・内科診察) | ¥4,400 |
特定健康診査 | 有機溶剤健診 睡眠時無呼吸症健診も行っております。 |
受診券に記載 |
※健康診断の金額・内容につきましては、別途お問い合わせ下さい。